本科生 | 19099 | 硕士生 | 12662 |
博士生 | 4665 | 外国留学生 | 2067 |
教职工总数 | 4966 | 专任同樣朝字符元嬰教师总数 | 3046 |
本科专业 | 68 | 一级学科博士点 | 29 |
一级学科硕士從今天開始点 | 39 | 博士后科研流动站 | 23 |
两院院士 | 14 | 国家“万人计划”领军人才入选者 | 38 |
国家杰出青年基金获得者 | 54 | 国家“万人计划”青年拔尖人才入选者 | 13 |
国家优這青風鷹秀青年科学基金获得者 | 59 | 新世纪百千万人才工程入选者 | 27 |
国防科技创新团队 | 1 | 国家自然科学基金委创¤新研究群体 | 5 |
科技部重点领域创新团队 | 8 | 教前去風雕城育部创新团队 | 12 |
国家级实验教学示范中心 | 7 | 国家级虚拟仿真实验教学中心 | 3 |
国家重点实验室 | 4 | 国家工程实验室 | 4 |
国家ぷ工程技术研究中心 | 1 | 国家工程研究中心讓人不得不感到奇怪 | 2 |
教育部重点实验√室 | 8 | 教育部工程研究中心 | 5 |
北洋园你知道我們是誰嗎校区建筑面积 | 130万平方米 | 卫津路校区銀角進化蛻變建筑面积 | 138万平方米 |
(本页内容由发展战略研究中心提供,数据截止到2019年12月31日)